videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

網(wǎng)站支持IPv6
當(dāng)前位置:首頁 公示公告 > 旺蒼縣食品和農(nóng)資價(jià)格監(jiān)測周報(bào)表(2021.09.29)
旺蒼縣食品和農(nóng)資價(jià)格監(jiān)測周報(bào)表(2021.09.29)
發(fā)布時(shí)間:2021-09-29 來源:縣政府辦 點(diǎn)擊量:14643 [ 字體: ] 打印 分享:

旺蒼縣食品和農(nóng)資價(jià)格監(jiān)測周報(bào)表

監(jiān)測單位:旺蒼縣發(fā)展和改革局      
填報(bào)時(shí)間:2021年9月29日
商品名稱 規(guī)格等級 計(jì)量單位 上期價(jià)格 本期價(jià)格 變動幅度 變動原因說明
仔豬 仔豬生豬 元/千克 28.00  28.00  0.00%
生豬 仔豬生豬 元/50千克 700.00  700.00  0.00%
玉米 飼料 元/千克 3.00  3.00  0.00%
飼料育肥豬配合飼料 批發(fā)價(jià) 元/千克 3.60  3.60  0.00%
尿素 含氮46%,國內(nèi)大廠生產(chǎn) 元/千克 3.00  3.00  0.00%
碳酸氫銨 含氮17%以上,國產(chǎn) 元/千克 1.00  1.00  0.00%
過磷酸鈣 普鈣,含磷12%,國產(chǎn) 元/千克 0.88  0.88  0.00%
氯化鉀 含氧化鉀60%,進(jìn)口 元/千克 4.00  4.00  0.00%
復(fù)合肥① 三元,氯基,含氮磷鉀各15%,國產(chǎn) 元/千克 3.00  3.00  0.00%
復(fù)合肥② 三元,硫基,含氮磷鉀各15%,國產(chǎn) 元/千克 3.60  3.60  0.00%
螺紋鋼          型號12-HRB400 元/噸 5540.00  5540.00  0.00%
線材 普線6.5,Q235   型號HPB235 元/噸 5450.00  5450.00  0.00%
水泥 32.5強(qiáng)度普通硅酸鹽 元/噸 430.00  540.00  25.58%
紅磚
元/匹 0.24  0.24  0.00%
大米 主食 元/500克 3.00  3.00  0.00%
面粉 主食 元/500克 2.50  2.50  0.00%
菜籽油 食用油 元/5升 85.00  85.00  0.00%
調(diào)和油 食用油 元/5升 76.00  76.00  0.00%
豬肉(后腿肉) 肉禽蛋 元/500克 12.00  12.00  0.00%
豬肉(五花肉) 肉禽蛋 元/500克 13.00  13.00  0.00%
豬肉(精瘦肉、排骨) 肉禽蛋 元/500克 24.00  24.00  0.00%
牛肉 肉禽蛋 元/500克 50.00  50.00  0.00%
雞蛋 肉禽蛋 元/500克 6.00  6.00  0.00%
芹菜 蔬菜 元/500克 5.00  5.00  0.00%
大白菜 蔬菜 元/500克 2.50  2.00  -20.00%
油菜 蔬菜 元/500克


季節(jié)原因無上市
黃瓜 蔬菜 元/500克 3.50  3.50  0.00%
蘿卜 蔬菜 元/500克 2.00  2.00  0.00%
西紅柿 蔬菜 元/500克 3.50  4.00  14.29%
土豆 蔬菜 元/500克 1.50  2.00  33.33%
青椒(菜椒) 蔬菜 元/500克 4.00  4.00  0.00%
圓白菜 蔬菜 元/500克 2.00  2.00  0.00%
萵筍 蔬菜 元/500克 4.00  4.50  12.50%
四季豆 蔬菜 元/500克 4.00  4.00  0.00%