videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

網(wǎng)站支持IPv6
當前位置:首頁 管理公開 > 普濟鎮(zhèn)2023年度扶貧小額信貸貼息花名冊
普濟鎮(zhèn)2023年度扶貧小額信貸貼息花名冊
發(fā)布時間:2023-04-17 來源:普濟鎮(zhèn) 點擊量:7315 [ 字體: ] 打印 分享:

          普濟鎮(zhèn)2023年度扶貧小額信貸貼息花名冊
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 受理村 證件號碼
(貼息支付對象)
姓名(貼息支付對象) 貸款人姓名 人員類別 貸款人身份證號碼 聯(lián)系電話 借據(jù)號 貸款金額 貸款時間 本期實付利息(元) 本期應貼息金額(元) 備注
1 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6316 熊維壽 熊維壽 脫貧戶 5108**********6316 158*****929 3228132020000613-001 50000 20200312 521.18 521.18
2 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6317 楊加萬 楊加萬 脫貧戶 5108**********6317 158*****008 3228132020000695-001 48500 20201026 575.94 575.94
3 普濟鎮(zhèn) 大營村村民委員會 5108**********6310 強華昌 強華昌 脫貧戶 5108**********6310 151*****195 3228132020000722-001 47000 20201225 349.80 349.80
4 普濟鎮(zhèn) 大營村村民委員會 5108**********631X 王乾生 王乾生 脫貧戶 5108**********631X 187*****641 3228132020000700-001 30000 20201117 237.50 237.50
5 普濟鎮(zhèn) 大營村村民委員會 5108**********6313 楊兆勇 楊兆勇 脫貧戶 5108**********6313 182*****601 3228132020000653-001 40000 20200518 475.00 475.00
6 普濟鎮(zhèn) 大營村村民委員會 5108**********637X 趙友斌 趙友斌 脫貧戶 5108**********637X 187*****296 3228132020000616-001 50000 20200314 0.00 0.00
7 普濟鎮(zhèn) 佛子巖村村民委員會 5108**********6611 文長 文長 脫貧戶 5108**********6611 133*****228 3228132020000605-001 40000 20200220 205.83 205.83
8 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6610 郭逢斌 郭逢斌 脫貧戶 5108**********6610 155*****396 3228132018000391-001 50000 20180322 0.00 0.00
9 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6612 侯壯德 侯壯德 脫貧戶 5108**********6612 159*****729 3228132020000642-001 40000 20200409 155.24 155.24
10 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6614 黃釗甫 黃釗甫 脫貧戶 5108**********6614 183*****349 3228132020000713-001 20000 20201218 71.25 71.25
11 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6314 饒斌 饒斌 脫貧戶 5108**********6314 159*****535 3228132020000593-001 50000 20200116 138.54 138.54
12 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6332 王長龍 王長龍 脫貧戶 5108**********6332 153*****869 3228132020000694-001 50000 20201017 581.88 581.88
13 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6334 張本才 張本才 脫貧戶 5108**********6334 155*****086 3228132020000727-001 50000 20201227 593.75 593.75
14 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6324 羅碧青 羅碧青 脫貧戶 5108**********6324 137*****438 3228132020000652-001 48000 20200515 570.00 570.00
15 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6333 羅碧遠 羅碧遠 脫貧戶 5108**********6333 187*****428 3228132020000611-001 50000 20200306 518.61 518.61
16 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6316 莫懷林 莫懷林 脫貧戶 5108**********6316 173*****416 3228132020000716-001 50000 20201221 658.95 658.95
17 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6316 楊加通 楊加通 脫貧戶 5108**********6316 181*****476 3228132020000708-001 50000 20201203 593.75 593.75
18 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6375 楊興忠 楊興忠 脫貧戶 5108**********6375 177*****082 3228132020000617-001 30000 20200315 300.83 300.83
19 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6313 楊耀 楊耀 脫貧戶 5108**********6313 187*****558 3228132020000645-001 50000 20200414 593.75 593.75
20 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6310 楊銀中 楊銀中 脫貧戶 5108**********6310 173*****976 3228132020000692-001 50000 20201013 593.75 593.75
21 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6355 楊長壽 楊長壽 脫貧戶 5108**********6355 187*****312 3228132019000580-001 40000 20191223 475.00 475.00
22 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6811 張波 張波 脫貧戶 5108**********6811 153*****335 3228132020000721-001 25000 20201223 296.88 296.88
23 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********7410 張興念 張興念 脫貧戶 5108**********7410 131*****848 3228132020000598-001 50000 20200122 171.53 171.53
24 普濟鎮(zhèn) 龍池村村民委員會 5108**********6616 楊運建 楊運建 脫貧戶 5108**********6616 159*****846 3228132020000609-001 50000 20200225 1029.17 1029.17
25 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6316 何志軍 何志軍 脫貧戶 5108**********6316 180*****563 3228132020000697-001 50000 20201106 1192.71 1192.71
26 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6310 劉敏 劉敏 脫貧戶 5108**********6310 159*****911 3228132020000707-001 50000 20201202 593.75 593.75
27 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6337 謝華榮 謝華榮 脫貧戶 5108**********6337 181*****340 3228132020000712-001 50000 20201216 593.75 593.75
28 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6315 楊愛明 楊愛明 脫貧戶 5108**********6315 187*****376 3228132020000643-001 50000 20200410 674.44 674.44
29 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6313 楊富頂 楊富頂 脫貧戶 5108**********6313 159*****018 3228132020000599-001 40000 20200203 170.21 170.21
30 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6359 祝樹朝 祝樹朝 脫貧戶 5108**********6359 182*****127 3228132020000670-001 50000 20200628 593.75 593.75
31 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6311 祝毅朝 祝毅朝 脫貧戶 5108**********6311 152*****466 3228132020000730-001 6000 20201227 4.35 4.35
32 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6616 楊登奎 楊登奎 脫貧戶 5108**********6616 187*****799 3228132020000714-001 50000 20201221 51.88 51.88
33 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6617 楊騰根 楊騰根 脫貧戶 5108**********6617 138*****324 3228132020000647-001 20000 20200421 237.50 237.50
34 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6631 陳丕信 陳丕信 脫貧戶 5108**********6631 152*****559 3228132020000718-001 25000 20201221 296.88 296.88
35 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6633 侯連伯 侯連伯 脫貧戶 5108**********6633 177*****716 3228132020000703-001 40000 20201125 480.28 480.28
36 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6618 侯連志 侯連志 脫貧戶 5108**********6618 173*****439 3228132020000686-001 50000 20200818 174.17 174.17
37 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6334 劉國紅 劉國紅 脫貧戶 5108**********6334 181*****331 3228132020000706-001 50000 20201201 593.75 593.75
38 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6612 熊慎華 熊慎華 脫貧戶 5108**********6612 181*****065 3228132020000597-001 50000 20200122 40.90 40.90
39 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6629 熊慎蓮 熊慎蓮 脫貧戶 5108**********6629 187*****107 3228132020000606-001 50000 20200221 738.89 738.89
40 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6319 楊書彪 楊書彪 脫貧戶 5108**********6319 187*****295 3228132020000698-001 30000 20201109 131.87 131.87
41 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6319 張紹勇 張紹勇 脫貧戶 5108**********6319 182*****746 3228132020000709-001 40000 20201214 475.00 475.00
42 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6347 鐘江利 鐘江利 脫貧戶 5108**********6347 180*****066 3228132020000640-001 50000 20200331 593.75 593.75
43 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6335 楊維 楊維 脫貧戶 5108**********6335 173*****367 3228132020000595-001 50000 20200120 191.32 191.32
44 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6617 張益煜 張益煜 脫貧戶 5108**********6617 199*****708 3228132022000832-001 50000 20220307 200.95 200.95
45 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6315 王倫昌 王倫昌 脫貧戶 5108**********6315 151*****892 3228132022000835-001 50000 20220314 575.00 575.00
46 普濟鎮(zhèn) 廟埡村村民委員會 5108**********6635 石倫華 石倫華 脫貧戶 5108**********6635 177*****398 3228132022000836-001 50000 20220314 1156.39 1156.39
47 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6338 祝軍朝 祝軍朝 脫貧戶 5108**********6338 177*****430 3228132022000837-001 50000 20220315 1067.49 1067.49
48 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********631X 楊登位 楊登位 脫貧戶 5108**********631X 183*****281 3228132022000839-001 50000 20220317 1156.39 1156.39
49 普濟鎮(zhèn) 觀音村村民委員會 5108**********631X 祝春朝 祝春朝 脫貧戶 5108**********631X 134*****150 3228132022000841-001 50000 20220317 575.00 575.00
50 普濟鎮(zhèn) 龍池村村民委員會 5108**********6614 楊運江 楊運江 脫貧戶 5108**********6614 181*****427 3228132022000844-001 50000 20220321 27.82 27.82
51 普濟鎮(zhèn) 觀音村村民委員會 5108**********6310 詹全軍 詹全軍 脫貧戶 5108**********6310 135*****027 3228132022000845-001 50000 20220321 575.00 575.00
52 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********633X 楊騰勇 楊騰勇 脫貧戶 5108**********633X 183*****753 3228132022000860-001 50000 20220406 575.00 575.00
53 普濟鎮(zhèn) 龍池村村民委員會 5108**********6315 鄭友明 鄭友明 脫貧戶 5108**********6315 139*****654 3228132022000861-001 50000 20220406 416.50 416.50
54 普濟鎮(zhèn) 廟埡村村民委員會 5108**********6617 趙文俊 趙文俊 脫貧戶 5108**********6617 177*****589 3228132022000862-001 50000 20220411 575.00 575.00
55 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6317 賈忠生 賈忠生 脫貧戶 5108**********6317 135*****516 3254132020000215-001 40000 20200819 356.25 356.25
56 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6318 侯勇恩 侯勇恩 脫貧戶 5108**********6318 152*****689 3254132020000229-001 30000 20201203 356.25 356.25
57 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6315 侯新云 侯新云 脫貧戶 5108**********6315 180*****508 3254132021000257-001 50000 20210520 581.25 581.25
58 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6313 侯心剛 侯心剛 脫貧戶 5108**********6313 135*****725 3254132020000200-001 50000 2020-5-20 0.00 0.00
59 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********4420 李曉紅 李曉紅 脫貧戶 5108**********4420 152*****457 3254132022000267-001 50000 20220120 575.00 575.00
60 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6327 熊聯(lián)芳 熊聯(lián)芳 脫貧戶 5108**********6327 183*****153 3254132022000268-001 50000 20220129 575.00 575.00
61 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6322 唐桂德 唐桂德 脫貧戶 5108**********6322 152*****209 3254132022000269-001 50000 20220205 575.00 575.00
62 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6669 侯成香 侯成香 脫貧戶 5108**********6669 189*****395 3254132022000270-001 50000 20220211 575.00 575.00
63 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6329 鄭天香 鄭天香 脫貧戶 5108**********6329 150*****705 3254132022000273-001 50000 20220216 575.00 575.00
64 普濟鎮(zhèn) 洪江村村民委員會 5108**********7315 吳文中 吳文中 脫貧戶 5108**********7315 150*****096 3254132020000222-001 50000 20201019 602.81 597.53
65 普濟鎮(zhèn) 洪江村村民委員會 5108**********7312 吳文壯 吳文壯 脫貧戶 5108**********7312 135*****446 3254132020000181-001 50000 20200218 602.63 600.35
66 普濟鎮(zhèn) 洪江村村民委員會 5108**********6347 吳燕 吳燕 脫貧戶 5108**********6347 138*****856 3254132020000224-001 50000 20201028 475.00 475.00
67 普濟鎮(zhèn) 洪江村村民委員會 5108**********731X 吳祥弟 吳祥弟 脫貧戶 5108**********731X 187*****910 3254132020000182-001 50000 20200221 960.08 956.60
68 普濟鎮(zhèn) 洪江村村民委員會 5108**********7311 楊學生 楊學生 脫貧戶 5108**********7311 152*****007 3254132020000197-001 40000 20200511 273.43 272.53
69 普濟鎮(zhèn) 洪江村村民委員會 5108**********6433 易建華 易建華 脫貧戶 5108**********6433 152*****637 3254132020000180-001 50000 20200211 244.10 244.10
70 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********6314 唐仕君 唐仕君 脫貧戶 5108**********6314 134*****045 3254132020000221-001 50000 20201016 593.75 593.75
71 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7317 李開江 李開江 脫貧戶 5108**********7317 152*****296 3254132020000177-001 50000 20200120 125.35 125.35
72 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7310 楊孟生 楊孟生 脫貧戶 5108**********7310 182*****592 3254132020000185-001 50000 20200306 402.43 402.43
73 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7316 楊雄生 楊雄生 脫貧戶 5108**********7316 157*****412 3254132020000198-001 50000 20200515 1021.99 1015.83
74 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********6399 唐仕奉 唐仕奉 脫貧戶 5108**********6399 182*****800 3254132020000201-001 40000 20200528 494.01 492.48
75 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7314 李正文 李正文 脫貧戶 5108**********7314 158*****594 3254132020000233-001 30000 20201225 356.25 356.25
76 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********6334 何軍 何軍 脫貧戶 5108**********6334 151*****532 3254132020000232-001 50000 20201222 593.75 593.75
77 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********441X 何澤春 何澤春 脫貧戶 5108**********441X 182*****187 3254132019000168-001 50000 20191021 353.02 353.02
78 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7318 何瑞財 何瑞財 脫貧戶 5108**********7318 182*****124 3254132020000202-001 47000 20200601 558.13 558.13
79 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********6313 何泉法 何泉法 邊緣易致貧戶 5108**********6313 158*****429 3254132020000234-001 50000 20201225 600.12 600.12
80 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7319 張國益 張國益 脫貧戶 5108**********7319 188*****885 3254132020000231-001 50000 20201207 600.35 600.35
81 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7119 楊榮山 楊榮山 脫貧戶 5108**********7119 191*****039 3254132020000235-001 30000 20201228 356.25 356.25
82 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7333 張軍明 張軍明 脫貧戶 5108**********7333 183*****197 3254132020000228-001 20000 20201127 237.50 237.50
83 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7316 張光國 張光國 脫貧戶 5108**********7316 159*****089 3254132020000223-001 19000 20201022 225.63 225.63
84 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7313 張坤明 張坤明 脫貧戶 5108**********7313 183*****838 3254132019000173-001 40000 20191029 475.00 475.00
85 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********6316 張道顯 張道顯 脫貧戶 5108**********6316 135*****992 3254132020000210-001 50000 20200706 593.75 593.75
86 普濟鎮(zhèn) 月西村村民委員會 5108**********7313 何元國 何元國 脫貧戶 5108**********7313 135*****852 3254132022000271-001 50000 20220211 575.00 575.00
87 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6328 梅艷 梅艷 脫貧戶 5108**********6328 133*****400  3228132022000872-001 50000 20220805 295.00 295.00
88 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6338 楊書元 楊書元 脫貧戶 5108**********6338 199*****299 3228132022000875-001 50000 20220812 556.25 556.25
89 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6316 侯玉剛 侯玉剛 脫貧戶 5108**********6316 136*****557 3228132022000876-001 50000 20220815 556.25 556.25
90 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6318  侯本貴 侯本貴 脫貧戶 5108**********6318  159*****281 3228132022000880-001 50000 20220815 556.25 556.25
91 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6315  黃遠金 黃遠金 脫貧戶 5108**********6315  199*****579 3228132022000881-001 50000 20220815 556.25 556.25
92 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6314  趙豹 趙豹 脫貧戶 5108**********6314  180*****948 3228132022000882-001 50000 20220815 363.93 363.93
93 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6326 何開連 何開連 脫貧戶 5108**********6326 180*****409 3228132022000883-001 50000 20220817 556.25 556.25
94 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6617 黃遠林 黃遠林 脫貧戶 5108**********6617 188*****189 3228132022000884-001 50000 20220817 556.25 556.25
95 普濟鎮(zhèn) 龍江村村民委員會 5108**********6332  何發(fā)明 何發(fā)明 脫貧戶 5108**********6332  152*****446 3228132022000886-001 50000 20220818 600.34 600.34
96 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6333 文志軍 文志軍 脫貧戶 5108**********6333 182*****723 3228132022000887-001 50000 20220818 257.00 257.00
97 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6333  柳志強 柳志強 脫貧戶 5108**********6333  159*****326 3228132022000888-001 50000 20220818 556.25 556.25
98 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6618  李坤全 李坤全 脫貧戶 5108**********6618  152*****480 3228132022000889-001 50000 20220818 556.25 556.25
99 普濟鎮(zhèn) 龍江村村民委員會 5108**********6311  何書德 何書德 脫貧戶 5108**********6311  177*****223 3228132022000890-001 50000 20220819 226.02 226.02
100 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6610  侯萬國 侯萬國 脫貧戶 5108**********6610  182*****178 3228132022000891-001 50000 20220819 556.25 556.25
101 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6619 趙忠義 趙忠義 脫貧戶 5108**********6619 180*****254 3228132022000892-001 50000 20220819 278.14 278.14
102 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********7421 陳建英 陳建英 脫貧戶 5108**********7421 183*****498 3228132022000893-001 50000 20220819 556.25 556.25
103 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6611 何大明 何大明 脫貧戶 5108**********6611 157*****075 3228132022000894-001 50000 20220819 1063.39 1063.39
104 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6312  李杰 李杰 脫貧戶 5108**********6312  158*****095 3228132022000895-001 50000 20220822 94.01 94.01
105 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6616  王永德 王永德 脫貧戶 5108**********6616  139*****198 3228132022000896-001 50000 20220824 743.10 743.10
106 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********662X 侯本俊 侯本俊 脫貧戶 5108**********662X 187*****681 3228132022000897-001 50000 20220824 537.50 537.50
107 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6615 楊兆明 楊兆明 脫貧戶 5108**********6615 152*****093 3228132022000898-001 50000 20220824 500.02 500.02
108 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6625 楊福香 楊福香 脫貧戶 5108**********6625 152*****035 3228132022000900-001 50000 20220825 537.50 537.50
109 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6616 楊谷常 楊谷常 脫貧戶 5108**********6616 182*****979 3228132022000901-001 50000 20220825 537.50 537.50
110 普濟鎮(zhèn) 橫石村村民委員會 5108**********6629 熊翠華 熊翠華 脫貧戶 5108**********6629 181*****318 3228132022000902-001 50000 20220826 537.50 537.50
111 普濟鎮(zhèn) 西江村村民委員會 5108**********6326 張敏益 張敏益 脫貧戶 5108**********6326 187*****035 3228132022000903-001 50000 20220826 456.57 456.57
112 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6315 楊中建 楊中建 脫貧戶 5108**********6315 180*****158 3228132022000904-001 50000 20220901 338.38 338.38
113 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6325 何義菊 何義菊 脫貧戶 5108**********6325 182*****341 3228132022000906-001 50000 20220919 537.50 537.50
114 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6313 趙云生 趙云生 脫貧戶 5108**********6313 150*****376 3228132022000920-001 50000 20221009 537.50 537.50
115 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6336 楊明 楊明 脫貧戶 5108**********6336 151*****713 3228132022000921-001 50000 20221010 537.50 537.50
116 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6329 張玉蘭 張玉蘭 脫貧戶 5108**********6329 150*****610 3228132022000922-001 50000 20221012 118.03 118.03
117 普濟鎮(zhèn) 大營村村民委員會 5108**********6312 張立權(quán) 張立權(quán) 脫貧戶 5108**********6312 177*****109 3228132022000923-001 50000 20221013 537.50 537.50
118 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6310 張光何 張光何 脫貧戶 5108**********6310 133*****029 3228132022000924-001 45000 20221014 7.91 7.91
119 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6311 侯如強 侯如強 脫貧戶 5108**********6311 131*****996 3228132022000925-001 50000 20221017 0.00 0.00
120 普濟鎮(zhèn) 前衛(wèi)村村民委員會 5108**********7317 何明貴 何明貴 脫貧戶 5108**********7317 187*****347 3228132022000927-001 50000 20221019 537.50 537.50
121 普濟鎮(zhèn) 西江村村民委員會 5108**********7338 唐華中 唐華中 脫貧戶 5108**********7338 188*****859 3228132022000929-001 50000 20221021 537.50 537.50
122 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6357 唐志安 唐志安 脫貧戶 5108**********6357 134*****593 3228132022000930-001 30000 20221024 207.83 207.83
123 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6315 張益幟 張益幟 脫貧戶 5108**********6315 152*****236 3228132022000932-001 30000 20221025 322.50 322.50
124 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6316 李小兵 李小兵 脫貧戶 5108**********6316 無***** 3228132022000933-001 8500 20221026 91.38 91.38
125 普濟鎮(zhèn) 西江村村民委員會 5108**********635X 張本孟 張本孟 脫貧戶 5108**********635X 152*****076 3228132022000934-001 50000 20221027 537.50 537.50
126 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********6319 楊家信 楊家信 脫貧戶 5108**********6319 130*****883 3228132022000935-001 40000 20221028 430.00 430.00
127 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6619 楊飛學 楊飛學 脫貧戶 5108**********6619 180*****059 3228132022000936-001 50000 20221031 702.15 702.15
128 普濟鎮(zhèn) 龍江村村民委員會 5108**********6348 李碧芳 李碧芳 脫貧戶 5108**********6348 182*****253 3228132022000937-001 50000 20221031 537.50 537.50
129 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6351 侯建 侯建 脫貧戶 5108**********6351 153*****259 3228132022000938-001 50000 20221031 537.50 537.50
130 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6313 陳永華 陳永華 脫貧戶 5108**********6313 153*****249 3228132022000939-001 50000 20221031 836.96 836.96
131 普濟鎮(zhèn) 大池村村民委員會 5108**********6058 何元軍 何元軍 脫貧戶 5108**********6058 182*****742 3228132022000940-001 50000 20221101 537.50 537.50
132 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6312 鄧洪云 鄧洪云 脫貧戶 5108**********6312 189*****508 3228132022000941-001 50000 20221102 537.50 537.50
133 普濟鎮(zhèn) 磨巖村村民委員會 5108**********6335 何繼軍 何繼軍 脫貧戶 5108**********6335 187*****499 3228132022000943-001 50000 20221107 226.36 226.36
134 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6616 羅倫國 羅倫國 脫貧戶 5108**********6616 181*****389 3228132022000944-001 50000 20221107 537.50 537.50
135 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6618 劉興明 劉興明 脫貧戶 5108**********6618 187*****959 3228132022000945-001 50000 20221111 4.41 4.41
136 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6613 劉云芳 柳云芳 脫貧戶 5108**********6613 176*****130 3228132022000946-001 40000 20221123 430.00 430.00
137 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6614 侯國科 侯國科 脫貧戶 5108**********6614 181*****549 3228132022000947-001 50000 20221123 537.50 537.50
138 普濟鎮(zhèn) 瀘溪村村民委員會 5108**********7316 岳見義 岳見義 脫貧戶 5108**********7316 152*****881 3228132022000948-001 29000 20221125 311.75 311.75
139 普濟鎮(zhèn) 池川村村民委員會 5108**********6316 何永華 何永華 脫貧戶 5108**********6316 158*****340 3228132022000950-001 50000 20221125 537.50 537.50
140 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********637X 華先波 華先波 脫貧戶 5108**********637X 187*****535 3228132022000952-001 50000 20221205 537.50 537.50
141 普濟鎮(zhèn) 龍池村村民委員會 5108**********6319 何明 何明 脫貧戶 5108**********6319 182*****780 3228132022000953-001 50000 20221207 537.50 537.50
142 普濟鎮(zhèn) 寶鼎村村民委員會 5108**********6622 曾桂香 曾桂香 脫貧戶 5108**********6622 152*****689 3228132023000958-001 50000 20230103 390.35 390.35
143 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********637X 楊雙德 楊雙德 脫貧戶 5108**********637X 150*****073 3228132023000960-001 50000 20230104 453.89 453.89
144 普濟鎮(zhèn) 觀音村村民委員會 5108**********731X 何銀生 何銀生 脫貧戶 5108**********731X 183*****032 3228132023000961-001 50000 20230106 441.94 441.94
145 普濟鎮(zhèn) 大池村村民委員會 5108**********6347 朱仕紅 朱仕紅 脫貧戶 5108**********6347 139*****397 3228132023000963-001 50000 20230106 18.78 18.78
146 普濟鎮(zhèn) 瀘溪村村民委員會 5108**********7317 李開江 李開江 脫貧戶 5108**********7317 152*****296 3228132023000964-001 50000 20230110 418.06 418.06
147 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********6319 張雄本 張雄本 脫貧戶 5108**********6319 187*****107 3228132023000965-001 50000 20230111 44.31 44.31
148 普濟鎮(zhèn) 寶鼎村村民委員會 5108**********6314 饒斌 饒斌 脫貧戶 5108**********6314 159*****535 3228132023000966-001 50000 20230112 406.11 406.11
149 普濟鎮(zhèn) 大營村村民委員會 5108**********6317 楊東才 楊東才 脫貧戶 5108**********6317 159*****459 3228132023000967-001 50000 20220113 400.14 400.14
150 普濟鎮(zhèn) 中江村村民委員會 5108**********6347 張玉華 張玉華 脫貧戶 5108**********6347 182*****157 3228132023000969-001 50000 20230116 319.75 319.75
151 普濟鎮(zhèn) 秀海村村民委員會 5108**********6313 楊鐵華 楊鐵華 脫貧戶 5108**********6313 199*****329 3228132023000970-001 50000 20230116 382.22 382.22
152 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6318 鄧立榮 鄧立榮 脫貧戶 5108**********6318 182*****600 3228132023000971-001 50000 20230116 134.72 134.72
153 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6313 楊兆奇 楊兆奇 脫貧戶 5108**********6313 189*****958 3228132023000972-001 50000 20230116 382.22 382.22
154 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6323 曾菊普 曾菊普 脫貧戶 5108**********6323 158*****570 3228132023000973-001 50000 20230116 382.22 382.22
155 普濟鎮(zhèn) 清江村村民委員會 5108**********6127 趙登蓉 趙登蓉 脫貧戶 5108**********6127 131*****869 3228132023000974-001 50000 20230116 382.22 382.22
156 普濟鎮(zhèn) 九江村村民委員會 5108**********7410 張興念 張興念 脫貧戶 5108**********7410 131*****848 3228132023000975-001 50000 20230117 23.18 23.18
157 普濟鎮(zhèn) 龍江村村民委員會 5108**********6395 何瑞普 何瑞普 脫貧戶 5108**********6395 135*****321 3228132023000976-001 50000 20230118 370.28 370.28
158 普濟鎮(zhèn) 磨巖村村民委員會 5108**********6328 趙娟 趙娟 脫貧戶 5108**********6328 153*****851 3228132023000977-001 50000 20230119 364.31 364.31
159 普濟鎮(zhèn) 遠景村村民委員會 5108**********8569 蒲春香 蒲春香 脫貧戶 5108**********8569 173*****876 3228132023000978-001 50000 20230119 364.31 364.31
