videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

網(wǎng)站支持IPv6
當(dāng)前位置:首頁 公示公告 > 旺蒼縣食品和農(nóng)資價格監(jiān)測周報表(2024年11月13日)
旺蒼縣食品和農(nóng)資價格監(jiān)測周報表(2024年11月13日)
發(fā)布時間:2024-11-13 來源:縣發(fā)展改革局 點擊量:1761 [ 字體: ] 打印 分享:

旺蒼縣食品和農(nóng)資價格監(jiān)測周報表
監(jiān)測單位:旺蒼縣發(fā)展和改革局       填報時間:2024年11月13日
商品名稱 規(guī)格等級 計量單位 上期價格 本期價格 變動幅度 變動原因說明
仔豬 仔豬生豬 元/千克 34.00 34.00 0.00%
生豬 仔豬生豬 元/50千克 1200.00 1100.00 -8.33%
玉米 飼料 元/千克 2.80 2.80 0.00%
飼料育肥豬配合飼料 批發(fā)價 元/千克 4.50 4.50 0.00%
尿素 含氮46%,國內(nèi)大廠生產(chǎn) 元/千克 3.60 3.60 0.00%
碳酸氫銨 含氮17%以上,國產(chǎn) 元/千克 1.60 1.60 0.00%
過磷酸鈣 普鈣,含磷12%,國產(chǎn) 元/千克 0.90 0.90 0.00%
氯化鉀 含氧化鉀60%,進(jìn)口 元/千克 3.50 3.50 0.00% 40%含量
復(fù)合肥① 三元,氯基,含氮磷鉀各15%,國產(chǎn) 元/千克 3.50 3.50 0.00%
復(fù)合肥② 三元,硫基,含氮磷鉀各15%,國產(chǎn) 元/千克 4.20 4.20 0.00%
螺紋鋼 型號12-HRB400 元/噸 4000.00 4000.00 0.00% 不含稅
線材 普線6.5,Q235  型號HPB235 元/噸 4000.00 4000.00 0.00% 不含稅
水泥 32.5強(qiáng)度普通硅酸鹽 元/噸 340.00 340.00 0.00%
紅磚 元/匹 0.27 0.27 0.00%
大米 主食 元/500克 3.00 3.00 0.00%
面粉 主食 元/500克 2.50 2.50 0.00%
菜籽油 食用油 元/5升 110.00 110.00 0.00%
調(diào)和油 食用油 元/5升 80.00 80.00 0.00%
豬肉(后腿肉) 肉禽蛋 元/500克 16.00 15.00 -6.25%
豬肉(五花肉) 肉禽蛋 元/500克 18.00 17.00 -5.56%
豬肉(精瘦肉、排骨) 肉禽蛋 元/500克 28.00 28.00 0.00%
牛肉 肉禽蛋 元/500克 45.00 45.00 0.00% 精牛肉
雞蛋(糧食蛋) 肉禽蛋 元/500克 7.80 7.80 0.00%
雞肉(白條雞) 肉禽蛋 元/500克 13.00 13.00 0.00%
芹菜 蔬菜 元/500克 7.00 7.00 0.00%
大白菜 蔬菜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
油菜 蔬菜 元/500克 6.00 6.00 0.00%
黃瓜 蔬菜 元/500克 5.00 5.00 0.00%
蘿卜 蔬菜 元/500克 2.00 1.50 -25.00%
西紅柿 蔬菜 元/500克 5.00 5.00 0.00%
土豆 蔬菜 元/500克 1.50 1.50 0.00%
青椒(菜椒) 蔬菜 元/500克 6.00 6.00 0.00%
圓白菜 蔬菜 元/500克 2.00 2.00 0.00%
萵筍 蔬菜 元/500克 4.00 4.00 0.00%
四季豆 蔬菜 元/500克 6.00 6.00 0.00%
黃豆芽 蔬菜 元/500克 3.00 3.00 0.00%
豆腐(膽水) 蔬菜 元/500克 3.50 3.50 0.00%
白豆干 蔬菜 元/500克 6.00 6.00 0.00%
豆花 蔬菜 元/500克 3.50 3.50 0.00%
魔芋 蔬菜 元/500克 4.00 4.00 0.00%
米豆腐 蔬菜 元/500克 5.00 5.00 0.00%
液化石油氣 元/500克 5.00 5.00 0.00%
申明:本價格僅供參考,不作為政府采購或商業(yè)結(jié)算的依據(jù)。