CopyRight©2013 主辦單位:旺蒼縣人民政府辦公室
技術(shù)支持:中國(guó)電信廣元分公司
網(wǎng)站維護(hù):廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心
蜀ICP備05030996號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5108210014

旺蒼縣衛(wèi)生健康局計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2021年度)旺蒼縣 | |||||||
專(zhuān)項(xiàng)支付(項(xiàng)目)名稱(chēng) | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | ||||||
中央主管部門(mén) | |||||||
地方主管部門(mén) | 旺蒼縣衛(wèi)生健康局 | 資金使用單位 | 旺蒼縣衛(wèi)生健康局 | ||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 2091.864 | 100% | |||||
其中:中央補(bǔ)助 | 1241.6 | 100% | |||||
地方資金 | 876.2 | 100% | |||||
其他資金 | |||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
加強(qiáng)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助,年度內(nèi)完成獎(jiǎng)勵(lì)扶助支付管理,認(rèn)真做好計(jì)劃生育特別扶助政策宣傳,做好失獨(dú)家庭安撫工作,按照政策兌付好扶助資金。元。 |
完成2021年計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)15124人,兌現(xiàn)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金14380人,共1380.48萬(wàn)元;扶助獨(dú)生子女傷殘家,189人,扶助獨(dú)生子女死亡家庭535人,扶助計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥20人,兌現(xiàn)特別扶助資金711.384萬(wàn)元。 |
||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) | 14380人 | 14380人 | |||
指標(biāo)2:扶助獨(dú)生子女傷殘家庭人數(shù) | 189人 | 189人 | |||||
指標(biāo)3:扶助獨(dú)生子女死亡家庭人數(shù) | 535人 | 535人 | |||||
指標(biāo)4:扶助計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥人數(shù) | 20人 | 20人 | |||||
指標(biāo)5:獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)(戶(hù)) | 3726 | 3726 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:符合條件申報(bào)對(duì)象覆蓋率 | 2021年度 | 100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金到位率 | 100% | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 960/年 | 960/年 | ||||
指標(biāo)2:獨(dú)生子女傷殘家庭扶助標(biāo)準(zhǔn) | 8160/年 | 8160/年 | |||||
效 益 指 標(biāo) |
指標(biāo)3:獨(dú)生子女死亡家庭扶助標(biāo)準(zhǔn) | 10320/年 | 10320/年 | ||||
指標(biāo)4:計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員扶助標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)4800 三級(jí)2400 | 二級(jí)4800 三級(jí)2400 | |||||
指標(biāo)5:獨(dú)子父母獎(jiǎng)勵(lì) | 120/年 | 120/年 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:家庭發(fā)展能力 | ||||||
指標(biāo)2:社會(huì)穩(wěn)定水平 | 國(guó)家對(duì)計(jì)劃生育家庭的關(guān)愛(ài) | 中央、省、縣配套專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金是政府對(duì)計(jì)劃生育家庭的關(guān)系和幫助,群眾反映較好 | |||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:享受獎(jiǎng)扶人員滿(mǎn)意度 | 100% | 100% | |||
說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||
注:1.資金使用單位按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào),主管部門(mén)匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。 | |||||||
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | |||||||
3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國(guó)庫(kù)集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出。 | |||||||
4.定量指標(biāo),地方各級(jí)主管部門(mén)對(duì)資金使用單位填寫(xiě)的實(shí)際完成值匯總時(shí),絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 | |||||||
5.定性指標(biāo)。資金使用單位分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫(xiě)實(shí)際完成值,地方各級(jí)主管部門(mén)匯總時(shí),按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 |