CopyRight©2013 主辦單位:旺蒼縣人民政府辦公室
技術(shù)支持:中國(guó)電信廣元分公司
網(wǎng)站維護(hù):廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心
蜀ICP備05030996號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5108210014

旺蒼縣衛(wèi)生健康局基本藥物制度補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移(項(xiàng)目)名稱(chēng) | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | ||||||
中央主管部門(mén) | |||||||
地方主管部門(mén) | 旺蒼縣衛(wèi)生健康局 | 資金使用單位 | 旺蒼縣衛(wèi)生健康局 | ||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 2300.67 | 2300.67 | 100% | ||||
其中:中央補(bǔ)助 | 442.43 | 442.43 | 100% | ||||
地方資金 | 1858.24 | 1858.24 | 100% | ||||
其他資金 | |||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
實(shí)施基本藥物制度,按照專(zhuān)款專(zhuān)用的原則把財(cái)政安排的補(bǔ)助資金統(tǒng)籌安排使用,保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和村級(jí)衛(wèi)生室正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保國(guó)家基本藥物制度順利實(shí)施。 |
年度完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助2300.67萬(wàn)元,中央補(bǔ)助442.43萬(wàn)元,地方財(cái)政補(bǔ)助1858.24萬(wàn)元;其中完成村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助471.23元,其中中央補(bǔ)助189.63萬(wàn)元,地方財(cái)政補(bǔ)助281.6萬(wàn)元 |
||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率 | 實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)37個(gè)。 | 本年度已完成37個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助制度實(shí)施。 | |||
指標(biāo)2:村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度 | 實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助村衛(wèi)生室352個(gè)。 | 本年度已完成352個(gè)村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助的實(shí)施。 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助。 | 37個(gè)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 100% | ||||
指標(biāo)2:村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助。 | 352個(gè)村衛(wèi)生室 | 100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助。 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||
指標(biāo)2:村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助。 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助。: | 按規(guī)定實(shí)施基藥補(bǔ)助制度 | 全年完成值3204.27萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)2:村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助。 | 按規(guī)定實(shí)施基藥補(bǔ)助制度 | 全年完成值471.23萬(wàn)元 | |||||
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1:鄉(xiāng)村醫(yī)生收入 | 實(shí)施基藥補(bǔ)助制度 | 人均年達(dá)1.3萬(wàn)元。 | |||
推進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展 | 全面推進(jìn)基層醫(yī)療藥物制度。 | 建立合理的補(bǔ)償機(jī)制,保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1:促進(jìn)衛(wèi)生健康工作開(kāi)展 | 滿(mǎn)足人民群眾基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)需要 | 保障藥品質(zhì)量,努力降低人民群眾醫(yī)療費(fèi)用。 | ||||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1:醫(yī)廢處置和醫(yī)療環(huán)境 | 醫(yī)廢處置和醫(yī)療環(huán)境 | 有所改善 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施 | 實(shí)施國(guó)家基本藥物制度 | 運(yùn)行良好 | ||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:群眾滿(mǎn)意 | 95% | 95%以上 | |||
說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||
注:1.資金使用單位按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào),主管部門(mén)匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。 | |||||||
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | |||||||
3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國(guó)庫(kù)集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出。 | |||||||
4.定量指標(biāo),地方各級(jí)主管部門(mén)對(duì)資金使用單位填寫(xiě)的實(shí)際完成值匯總時(shí),絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 | |||||||
5.定性指標(biāo)。資金使用單位分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫(xiě)實(shí)際完成值,地方各級(jí)主管部門(mén)匯總時(shí),按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 |